振興五倍券來囉!今年全民免費領取新台幣5,000元,額外加碼抽8大振興券!
除了去年的藝FUN券、農遊券、客庄券、動滋券,今年新增好食券、國旅券、地方創生券、i原券。
振興五倍券+八大加碼券申請入口
每人最多可抽中4種券,最高可領到3988元,加上振興五倍券等於實拿8988元,等同現金!
今年的加碼券登記抽籤流程簡化很多,通通都在振興五倍券官網登記,
建議大家可以挑4.5種最想要的登記抽籤,如果沒有特別想要哪一種也可以7種通通都登記~
(其中好食券不抽籤所以只有7種券能登記抽籤)
一張表告訴你登記時間、申請方法、抽籤時間、用途、怎麼領取,
9/22開放五倍券預定時就能一併登記加碼券,記得申請!
振興五倍券:發放時間、票券面額、領取方式、使用範圍
最重要的幾個時間點請記得:
數位券-信用卡、電子票證、行動支付:9/22開始綁定、10/8開始使用
紙本券-超商:9/25開始預訂、10/8開始領取及使用
紙本券-郵局:10/4開始預訂、10/12開始領取及使用
今年新增「家戶綁定」,能將全家人(限5人)的振興五倍券集中在同一個帳戶內一次領取(代領者自己+代領4份,共5份),綁定原則不一定要同戶籍,只要持有健保卡或身分證認證即可。
振興五倍券 | |||
---|---|---|---|
領取資格 | • 不限年齡層,只要具中華民國國籍的民眾 • 2022/04/30以前出生的新生兒 • 具有居留權外藉配偶 • 持永久居留證的外籍人士 • 109萬中低收入者及弱勢族群 |
||
面額 |
紙本券為一套十張,包含三張1000元、兩張500元、五張200元,共5000元。 |
||
類別 | 紙本券 | 數位券 | |
登記管道 | 平台及超商預訂 | 郵局領取 | •信用卡優惠 •行動支付(LINE Pay、街口、台灣Pay、Pi錢包、悠遊付) •電子票證(悠遊卡、一卡通、icash2.0) |
預定步驟 | 1.進入五倍券官網或至超商Kiosk進行家戶共同綁定(限5人)。 2.健保卡/健保快易通(OTP)/自然人憑證認證身份。 ★家戶綁定部分,若想取消共同綁定,10/2~10/6是猶豫期,如果後悔將可取消。 |
透過五倍券官網進入中華郵政網頁預定或直接打電話到郵局分局預定。 | 先上信用卡、行動支付及電子票證業者官網進行,完成後引導回五倍券官網檢查是否完成綁定
★綁定完成後就是「已領券」,不能反悔不能修改。 |
預訂時間 | 第一梯次 09/25 09:00~10/1 22:00 第二梯次 10/25 09:00~10/31 22:00 |
10/04起 | 9/22~2022/4/30 |
領取時間 | 第一梯次 10/8~2021/10/21 第二梯次 11/8~2021/11/21 |
10/12~10/30 | |
使用期限 | 2022/4/30前 | ||
適用範圍 | ✔美食餐飲:夜市、攤販、餐廳。 ✔生活用品:百貨、零售業。 ✔觀光:如klook、kkday等網站,以及遊樂園與休閒農場等。 ✔交通:加油站、高鐵、台鐵、客運與國內線飛機票券。 ✔旅宿:旅館、飯店、民宿,AsiaYo、Agoda、Booking.com、Hotels.com等訂房網站則須綁定信用卡消費。 ✔藝文展演行業:兩廳院售票、電影院網站、FamiTicket、ibon、年代售票。 ✔繳費:「臨櫃」繳交電信費、瓦斯費、第四台及學雜費或補習班費用。 ✔電商:momo、蝦皮購物、PChome、東森購物、博客來、生活市集⋯等。 ✔外送平台:foodpanda、Cutaway卡個位⋯等。 ❌不可用於繳交所得稅金、罰單、行政規費、保單、股票、國民年金、信用卡等費用。 ❌亦不包含境外電商網購、菸品、儲值、禮券等 |
怎麼領最優惠?我覺得直接上政府振興五倍券官網看最快,各家銀行優惠也寫得很清楚,大部分人應該都會直接看自己現有的信用卡來選擇,我自己也是!
從你現有的信用卡來挑哪一間綁定最優惠即可,領取振興五倍券非常簡單不複雜。
八大加碼振興券 最多可領3988元
藝FUN券、農遊券、客庄券、動滋券、好食券、國旅券、地方創生券、i原券
9/22~10/29統一登記入口:振興五倍券官網
登記方式:身分證+健保卡卡號+手機簡訊認證
最多可抽中4種加碼券,選擇紙本五倍券可抽中最高3488元;
綁定數位五倍券,可以多獲得免抽籤的好食券,最高總價值3988元。
✦各加碼券於10/11~11/5共4週進行抽籤,週週抽
✦活動期間每週五(10/8起)23:59截止加碼券登記,週六00:00以後登記者,將參加下一週抽籤活動。
✦每人每週最多中籤1次,四週最多可有4次中籤機會,每種券別僅能中籤1次。
✦加碼券中籤公告時程:
早上10:30抽籤的中籤名單,會在當天下午17:00公告並發送中籤簡訊。
下午15:30抽籤的中籤名單,會在隔天早上08:30公告並發送中籤簡訊。
★先登記、後登記都不影響抽籤權益,可慢慢思考要抽哪些券種再上官網勾選,不需開放第一時間就搶著上官網登記。
類別 | 經濟部 | 交通部 | 原民會 | 農委會 | |
---|---|---|---|---|---|
好食券 | 國旅券 | i原券 | 農遊券 | ||
金額 | 500元 | 1000元 | 1000元 | 888元 | |
限量 | 400萬 | 120萬 | 10萬 | 88萬 | 58萬 |
抽籤時間 | 免抽籤,綁定數位五倍券前400萬名即可獲得 | 每週二上午,共抽四次 | 每週二下午,共抽四次 | 每週三上午,共抽四次 | 明年農曆過年於農遊券APP隨機抽出 |
使用期限 | 2021/10/8~2022/4/30 | 2021/11/1~2022/4/30 | 2021/11/5~2022/4/30 | 2021/10/25~2022/4/30 | |
適用範圍 | 餐飲、糕餅、夜市/市場之攤商及小微店家等 | 合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者消費折抵 | 原住民族委員會認證店家 | 農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區等 | |
類別 | 文化部 | 教育部 | 客委會 | 國發會 | |
藝Fun券 | 動滋券 | 客庄券 | 地方創生券 | ||
金額 | 600元 | 500元 | 500元 | 500元 | |
限量 | 300萬 | 200萬 | 40萬 | 20萬 | |
抽籤時間 | 每週三下午,共抽四次 | 每週四上午,共抽四次 | 每週四下午,共抽四次 | 每週五上午,共抽四次 | |
使用期限 | 2021/11/10~2022/4/30 | 第1、2週中籤(10/14、10/21):2021/11/1~2022/6/30 第3、4週中籤(10/28、11/04):2021/11/11~2022/6/30 |
2021/11中旬~2022/4/30 | 2021/12/1~2022/4/30,抽中者須以臺灣Pay金融卡消費,抽中者請至官網查詢使用方式,並於11/6~11/20 期限內至官網登錄欲綁定台灣Pay金融卡資訊 | |
適用範圍 | 全國藝文場域及藝文店家,包含藝文展演預購票券等 | 做運動、看比賽相關服務之店家 | 全國11縣市70個客家文化重點發展區指定店家 | 地方創生事業相關業者 (獲國發會核准地方創生事業提案之民間事業及本會規範適用條件之業者) |
全台縣市五倍券加碼優惠(9/16不斷更新)
縣市 | 加碼振興方案 |
---|---|
基隆市 | 研擬中,尚未宣布 |
台北市 | 發行「台北熊好券」,包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券共5種票券,面額為100元,採數位票券模式,透過台北通APP即可參加票券抽獎。 |
新北市 | 推出「新北加倍券」,共計31萬份,5千換1萬、1千換2千、5百換1千,通通加倍送,並擴大使用範圍至夜市、市場、商圈、觀光工廠等,最小面額50元。 |
桃園市 | 推出「6+1」桃園振興暖身計畫,包括送文創抵用券、觀光套票、桃捷一日票等,此外,9月上旬也將推出「你吃飯,我買單」振興方案,民眾可以用桃園餐飲消費的發票登錄抽獎,最多可獲得新台幣2000元的補助金。 桃園加碼推出「桃園好市乘雙券」,把振興五倍券變雙倍,預計10月8日開放登記抽籤,前提須在桃園消費,非桃園人也可抽籤。市長鄭文燦說明,200元振興五倍券可換成400元「桃園好市乘雙券」,名額10萬人;500元可換1000元名額10萬人;1000元換2000元名額3萬人;5000元部分有1000個名額可換成1萬2000元。 |
新竹縣 | 預計結合各地商圈、觀光旅遊及餐飲業者,共同提出加碼優惠措施,也評估辦理抽獎活動。 |
新竹市 | 預計與各大知名百貨賣場合作推出最超值的「系列消費活動」及抽獎活動,最大獎將獲一輛汽車。 |
苗栗縣 | 尚未宣布 |
台中市 | 預計搭配第3屆台中購物節,推出振興台中經濟─中央振興券加值計畫。 |
彰化縣 | 與台銀合作推廣「台灣Pay」,推出全國獨家店家「免手續費」優惠方案。彰化縣北斗鎮規劃每名鎮民發放500元紓困金,預計3萬3000多人受惠,最快9月11日可領到。 |
南投縣 | 10/1~4/30上網登錄於南投消費發票,周周抽現金10萬元。還有2次加碼50萬、30萬與20萬元現金;縣府另有旅遊福袋1000個、電動機車、智慧型手機等,總獎品額度高達千萬元。 |
雲林縣 | 麥寮鄉全鄉普發新台幣3000元「振興金」。目前規劃民眾在雲林縣使用振興五倍券達一定額度即可抽獎,百萬名車就是獎項之一。 |
嘉義縣 | 將針對旅宿、餐飲業者研擬相關加碼方案,考慮是否跟進嘉義市普發現金方案。 |
嘉義市 | 加碼普發市民新台幣2000元現金。 11月起再度推出嘉義市購物節活動,只要入住合約飯店可獲600元「嘉遊金」,可折抵房價及消費,累積消費500元就有1次抽獎資格。 |
台南市 | 來台南使用振興券消費,上網登錄發票就有機會抽到「善化區新屋」。發行新版台南好康券,9/6至明年2/6在台南市的合法旅宿住宿就可免費獲得,憑券可到合作店家享有超過500種消費優惠,還可登錄下載公車免費乘車券。 |
高雄市 | 加碼高雄市民「1000元高雄券」。 |
屏東縣 | 入住屏東縣合法旅宿,縣府提供500元補助,業者再提供500元優惠。 |
宜蘭縣 | 推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」等5項振興觀光方案,分別是「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」及「景區展館門票優惠」。遊客只要持振興五倍券於宜蘭入住1晚,將加碼贈送電子消費抵用券最高每房新台幣1000元(雙人房500元、4人房1000元)。 |
花蓮縣 | 花蓮縣政府將研擬加碼推出4項觀光振興方案。秀林鄉擬發放鄉民每人新台幣2000至5000元振興禮金。 |
台東縣 | 太麻里鄉公所將加發給每名鄉民現金2000元的振興經濟禮金。 |
澎湖縣 | 普發每人1000元禮金。 |
金門縣 | 每人發放3000元振興券,限金門地區使用。 |
連江縣 | 將發放四鄉五島設籍民眾現金1000元。 |
延伸閱讀:
防疫省錢2020現金回饋信用卡推薦:網購/外送/繳費也能賺回饋!我的三張防疫宅神卡
免跑銀行!五分鐘完成台新Richart帳戶線上開戶教學。綁定台新信用卡回饋加1%(內有100元禮券可拿)